首次登录后请及时修改密码。点击右上角头像 → 修改密码。
登录后看到的界面分三个区域:
| 区域 | 位置 | 内容 |
|---|---|---|
| 左侧菜单 | 左边 | 各功能模块入口 |
| 顶部栏 | 上方 | 系统名称、通知、个人头像 |
| 主内容区 | 中间 | 当前操作的页面内容 |
| 菜单名称 | 里面有什么 |
|---|---|
| 个人工作台 | 待办事项、快捷操作 |
| AI助手 | 智能推送消息 |
| 企业看板 | 生产数据总览 |
| 生产管理 | 工作号、排产、领料、完工报告 |
| 工艺管理 | 工艺卡、分解表、参数库 |
| 设备管理 | 设备档案、运行监控、点检维护 |
| 质量管理 | 三级质检、质量分析、标准管理 |
| 员工管理 | 人员信息、部门、职务 |
| 数据中心 | 报表、客户、基础数据 |
| 系统管理 | 用户、角色、操作日志(管理员) |
查找功能:不确定某个功能在哪个菜单下?在左侧菜单中展开各分组查看。
查看通知:右上角铃铛图标会显示系统消息和待办提醒。
退出系统:点击右上角头像 → 退出登录。离开工位时请养成退出习惯。
| 问题 | 解决办法 |
|---|---|
| 忘记密码 | 联系系统管理员重置 |
| 看不到某个菜单 | 可能是权限不够,联系管理员开通 |
| 页面打不开或报错 | 刷新页面(按 F5),如果还是不行联系管理员 |
| 数据没保存 | 大部分页面会自动保存,如果没有请点击「保存」按钮 |